Terraria Wiki
Terraria Wiki
1735
страниц
AlexGreatBot (обсуждение | вклад)
м (замена параметров шаблона "Item link")
IdefixBot (обсуждение | вклад)
м (Bot: Добавление fr:Liste des monstres.)
Строка 333: Строка 333:
   
 
[[en:Enemy list]]
 
[[en:Enemy list]]
  +
[[fr:Liste des monstres]]

Версия от 12:40, 5 декабря 2015

Список противников
ID Имя Здоровье Урон Защита AI Тип Окружение Добавлен
1 (1) Синий слизеньСиний слизень 25 7 2 1 Слизень Лес 011.0
1 (2) Зелёный слизеньЗелёный слизень 14 6 0 1 Слизень Лес 011.0
1 (3) ПинкиПинки 150 5 5 1 Слизень Лес 011.0
1 (4) СлизнячокСлизнячок 30 13 4 1 Слизень Пещеры 011.0
1 (5) Чёрный слизеньЧёрный слизень 45 15 4 1 Слизень Пещеры 011.0
1 (6) Фиолетовый слизеньФиолетовый слизень 40 12 6 1 Слизень Лес 011.0
1 (7) Красный слизеньКрасный слизень 35 12 4 1 Слизень Подземелье 011.0
1 (8) Жёлтый слизеньЖёлтый слизень 45 15 7 1 Слизень Подземелье 011.0
1 (9) Слизень джунглейСлизень джунглей 60 18 6 1 Слизень Джунгли 031.0.4
2 Демонический глаз 60 18 2 2 Демонический глаз 011.0
3 Зомби 45 14 6 3 Пеший 011.0
4 Глаз Ктулху 2800 15 12 4 Глаз Ктулху 011.0
5 Прислужник Ктулху 8 12 0 5 Летающий 011.0
6 Пожиратель душ 40 22 8 5 Летающий Порча 011.0
6 (2) Малый пожиратель 34 18 6 5 Летающий Порча 041.0.5
6 (3) Большой пожиратель 46 25 9 5 Летающий Порча 041.0.5
7 Голова Пожирателя 40 28 2 6 Червь 011.0
8 Тело Пожирателя 60 18 6 6 Червь 011.0
9 Хвост Пожирателя 100 13 10 6 Червь 011.0
10 Голова Гигантского червя 10 8 0 6 Червь 011.0
11 Тело Гигантского червя 15 4 4 6 Червь 011.0
12 Хвост Гигантского червя 20 4 6 6 Червь 011.0
13 Голова Пожирателя 65 22 2 6 Червь 011.0
14 Тело Пожирателя 150 13 4 6 Червь 011.0
15 Хвост Пожирателя 220 11 8 6 Червь 011.0
16 Мать слизней 90 20 7 1 Слизень 011.0
17 Торговец 250 10 15 7 Пассивный 011.0
18 Медсестра 250 10 15 7 Пассивный 011.0
19 Оружейник 250 10 15 7 Пассивный 011.0
20 Дриада 250 10 15 7 Пассивный 011.0
21 Скелет 60 20 8 3 Пеший 011.0
22 Гид 250 10 15 7 Пассивный 011.0
23 Осколок метеора 26 40 6 5 Летающий Место падения метеора 011.0
24 Огненный чёрт 70 30 16 8 Заклинатель Преисподняя 011.0
25 Огненная сфера 1 25 0 9 Заклинание 011.0
26 Гоблин-пехотинец 60 12 4 3 Пеший 011.0
27 Гоблин-воришка 80 20 6 3 Пеший 011.0
28 Гоблин-воин 110 25 8 3 Пеший 011.0
29 Гоблин-волшебник 40 20 2 8 Заклинатель 011.0
30 Шар хаоса 1 20 0 9 Заклинание 011.0
31 Злой скелет 100 30 10 3 Пеший Темница 011.0
31 (2) Маленький скелет 89 26 8 3 Пеший Темница 041.0.5
31 (3) Большой скелет 125 37 12 3 Пеший Темница 041.0.5
32 Темный маг 50 20 4 8 Заклинатель Темница 011.0
33 Водяная сфера 1 20 0 9 Заклинание 011.0
34 Проклятый череп 40 35 6 10 Проклятый череп Темница 011.0
35 Голова Скелетрона 4400 32 10 11 Голова 011.0
36 Рука Скелетрона 600 20 14 12 Рука Скелетрона 011.0
37 Старик 250 10 15 7 Пассивный 011.0
38 Подрывник 250 10 15 7 Пассивный 011.0
39 Голова костяного змея 120 40 10 6 Червь Преисподняя 011.0
40 Позвонок костяного змея 150 30 12 6 Червь Преисподняя 011.0
41 Хвост костяного змея 200 20 18 6 Червь Преисподняя 011.0
42 Шершень 50 38* 12 5 Летающий Подземные джунгли 011.0
42 (2) Маленькое жало 42 32* 10 5 Летающий Подземные джунгли 041.0.5
42 (3) Большое жало 60 45* 14 5 Летающий Подземные джунгли 041.0.5
43 Людоед 130 60 18 13 Растение Подземные джунгли 011.0
44 Мертвый шахтер 70 22 9 3 Пеший 021.0.3
45 Тим 200 20 4 8 Заклинатель 021.0.3
46 Кролик 5 0 0 7 Пассивный 031.0.4
47 Злой кролик 70 20 4 3 Пеший 031.0.4
48 Гарпия 100 30* 8 14 Летучая мышь 031.0.4
49 Пещерная летучая мышь 16 13 2 14 Летучая мышь 031.0.4
50 Король слизней 2000 40 10 15 Король слизней 031.0.4
51 Тропическая летучая мышь 34 20 4 14 Летучая мышь 031.0.4
52 Доктор Кости 500 20 10 3 Пеший 031.0.4
53 Жених 200 14 8 3 Пеший 031.0.4
54 Портной 250 10 15 7 Пассивный 031.0.4
55 Золотая рыбка 5 0 0 16 Плавающий 031.0.4
56 Хвататель 60 25 10 13 Растение 031.0.4
57 Злая золотая рыбка 100 30 6 16 Плавающий 031.0.4
58 Пиранья 30 25 2 16 Плавающий 031.0.4
59 Лавовый слизень 50 15 10 1 Слизень Преисподняя 041.0.5
60 Адская летучая мышь 46 35 8 14 Летучая мышь Преисподняя 041.0.5
61 Стервятник 40 14 4 17 Стервятник Пустыня 041.0.5
62 Демон 120 32* 8 14 Летучая мышь Преисподняя 041.0.5
63 Синяя медуза 30 20 2 18 Медуза 041.0.5
64 Розовая медуза 70 30 6 18 Медуза Океан 041.0.5
65 Акула 300 40 2 16 Плавающий Океан 041.0.5
66 Демон Вуду 140 32* 8 14 Летучая мышь Преисподняя 041.0.5
67 Краб 40 20 10 3 Пеший Океан 041.0.5
68 Страж темницы 9999 9000 9000 11 Голова Темница 041.0.5
69 Муравьиный лев 45 20* 6 19 Муравьиный лев Пустыня 041.0.5
70 Шипастый шар 100 32 100 20 Шипастый шар Темница 051.0.6
71 Слизень из темницы 150 30 7 1 Слизень Темница 051.0.6
72 Огненное колесо 100 24 100 21 Огненное колесо Темница 051.0.6
73 Гоблин-разведчик 80 20 6 3 Пеший 051.0.6
74 Птица 5 0 0 14 Пассивный 061.1
75 Фея 150 55 20 22 Парящий Освящение 061.1
77 Бронированный скелет 340 60 36 3 Пеший 061.1
77 (2) Скелет-военачальник 400 75 41 3 Пеший 061.1
78 Мумия 130 50 16 3 Пеший Пустыня 061.1
79 Темная мумия 180 60 18 3 Пеший Пустыня порчи 061.1
80 Светлая мумия 200 55 18 3 Пеший Пустыня освящения 061.1
81 Проклятый слизень 170 55 20 1 Слизень Порча 061.1
81 (2) Слизлинг 90 45 10 1 Слизень Порча 061.1
81 (3) Слизнер Вторая форма 60 45 20 14 Слизень Порча 061.1
82 Призрак 200 75 18 22 Парящий 061.1
83 Проклятый молот 200 80 18 23 Волшебное оружие Подземная порча 061.1
84 Зачарованный меч 200 80 18 23 Волшебное оружие Подземное освящение 061.1
85 Мимик 500 80 30 25 Мимик 061.1
86 Единорог 400 65 30 26 Единорог Освящение 061.1
87 Голова виверны 4000 80 10 6 Червь 061.1
88 Ноги виверны 4000 40 20 6 Червь 061.1
89 Тело виверны 4000 40 20 6 Червь 061.1
90 Тело виверны 2 4000 40 20 6 Червь 061.1
91 Тело виверны 3 4000 40 20 6 Червь 061.1
92 Хвост виверны 4000 40 20 6 Червь 061.1
93 Гигантская летучая мышь 160 70 20 14 Летучая мышь 061.1
94 Разлагающий 230 60 32 5 Летающий Порча 061.1
95 Голова землекопа 200 45 10 6 Червь 061.1
96 Туловище землекопа 200 28 20 6 Червь 061.1
97 Хвост землекопа 200 26 30 6 Червь 061.1
98 Голова кормильца мира 500 70 36 6 Червь Порча 061.1
99 Тело кормильца мира 500 55 40 6 Червь Порча 061.1
100 Хвост кормильца мира 500 40 44 6 Червь Порча 061.1
101 Клинкер 320 70 30 13 Растение Подземная порча 061.1
102 Рыба-удильщик 90 80 22 16 Плавающий 061.1
103 Зеленая медуза 120 80 30 18 Медуза 061.1
104 Оборотень 400 70 40 3 Пеший 061.1
105 Связанный гоблин 250 10 15 7 Пассивный 061.1
106 Связанный волшебник 250 10 15 7 Пассивный 061.1
107 Гоблин-изобретатель 250 10 15 7 Пассивный 061.1
108 Волшебник 250 10 15 7 Пассивный 061.1
109 Клоун 400 50 20 3 Пеший 061.1
110 Скелет-лучник 260 55 28 3 Пеший 061.1
111 Гоблин-лучник 80 20 6 3 Пеший 061.1
112 Злой плевок 1 65 0 9 Заклинание 061.1
113 Стена плоти 8000 50 12 27 Тело Стены Плоти 061.1
114 Глаз Стены Плоти 8000 50 0 28 Глаз Стены Плоти 061.1
115 Голодный 240 30 10 29 Голодный 061.1
116 Голодный II 80 30 6 2 Демонический глаз 061.1
117 Голова пиявки 60 26 2 6 Червь 061.1
118 Тело пиявки 60 22 6 6 Червь 061.1
119 Хвост пиявки 60 18 10 6 Червь 061.1
120 Элементаль хаоса 370 40 30 3 Пеший 061.1
121 Слизнер Первая форма 60 45 20 14 Летучая мышь Порча 061.1
122 Брюхоногий 220 60 22 22 Слизень Освящение 061.1
123 Связанный механик 250 10 15 7 Пассивный 061.1
124 Механик 250 10 15 7 Пассивный 061.1
125 Ретиназер 24000 50 10 30 Ретиназер 061.1
126 Спазматизм 24000 50 10 31 Спазматизм 061.1
127 Скелетрон Прайм 30000 50 25 32 Голова Скелетрона Прайма 061.1
128 Пушка Прайма 7000 30 25 35 Пушка Прайма 061.1
129 Пила Прайма 10000 52 40 33 Пила Прайма 061.1
130 Тиски Прайма 10000 45 35 34 Тиски Прайма 061.1
131 Лазер Прайма 6000 29 20 36 Лазер Прайма 061.1
132 Лысый зомби 45 14 6 3 Пеший 061.1
133 Блуждающий глаз 300 40 20 2 Демонический глаз 061.1
134 Голова Уничтожителя 80000 60 0 37 Уничтожитель 061.1
135 Тело Уничтожителя 80000 40 30 37 Уничтожитель 061.1
136 Хвост Уничтожителя 80000 20 35 37 Уничтожитель 061.1
137 Освященная летучая мышь 200 75 30 14 Летучая мышь Подземное освящение 061.1
138 Освященный слизень 180 70 30 1 Слизень Подземная порча 061.1
139 Зонд 200 50 20 5 Летающий 061.1
140 Одержимые доспехи 260 55 28 3 Пеший 061.1
141 Токсичный слизень 150 15 18 1 Слизень 061.1
142 Санта Клаус 250 10 15 7 Пассивный 061.1.1
143 Снеговик-гангстер 200 50 20 38 Снеговик 061.1.1
144 Мистер Стэбби 240 65 26 38 Снеговик 061.1.1
144 Снежный Балла 220 55 26 38 Снеговик 061.1.1

*Враги с несколькими значениями повреждения перечислены с самым высоким значением повреждения.