Истинная «Грань ночи»
Истинная «Грань ночи»True Night's Edge
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 105 ![]() ![]() |
Отбрасывание | 4,75 (среднее) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 26 (средняя) |
Скорость | 10 |
Редкость | ![]() |
Продажа | 10 |
Исследование | 1 единица |
Выпускаемый снаряд
- Night Beam
Звук
При исп. |
---|
- Внутренний ID предмета: 675
- Внутренний ID снаряда: 157
Истинная Грань Ночи — мощное оружие сложного режима, по эффективности уступает только Клинку Земли. Стреляет большим светящимся лезвием, которое вращается в полёте и внешне похоже на простую Грань ночи.
Лучший модификатор для этого предмета — легендарный.
Создание[править | править код]
Рецепт[править | править код]
Результат | Ингредиенты | Рабочее место |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() или ![]() | |
![]() ![]() |
Дерево рецептов[править | править код]
![]() ( ![]() ![]() | ![]() ( Преисподняя ) | ![]() ( ![]() ![]() | ![]() ( ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ( Подземные джунгли ![]() | ![]() ( ![]() ![]() | ![]() ![]() ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | или | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ( ![]() ![]() | ![]() ( ![]() | ![]() ( ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консольное издание,
Издание для консолей старого поколения,
Мобильное издание и
:
-издание
![]() ( Подземные джунгли ![]() | ![]() ![]() ![]() 15 ![]() ( ![]() ![]() | ![]() ( ![]() ![]() | ![]() ( Преисподняя ) | ![]() ![]() ![]() 40 ![]() ( ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 40 ![]() ( ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | или | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ( ![]() ![]() ![]() (25%) / ![]() ![]() ![]() (0.04%) | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используется для[править | править код]
Результат | Ингредиенты | Рабочее место |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
| ![]() или ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
Примечания[править | править код]
- По сравнению с Истинным Экскалибуром, Истинная Грань ночи наносит на 27 % больше урона, но на 60 % медленнее.
- Истинная Грань ночи стреляет лезвием на большее расстояние, нежели Истинный Экскалибур.
История[править | править код]
- 1.2.3: Урон увеличен с 70 до 78, стреляет лезвиями быстрее.
- 1.2: Введен.
Категории:
- Оружие
- Материалы
- Мечи
- Projectile melee
- Melee weapons
- Создаваемые предметы
- Предметы сложного режима
- Предметы, использующие автовзмах
- Контент ПК-издания
- Контент консольного издания
- Контент издания для консолей старого поколения
- Контент мобильного издания
- Контент 3DS-издания
- Предметы с редкостью 8
- Страницы рецептов с неопределённым количеством строк
- Предметы, создаваемые на мифриловой или орихалковой наковальне
- Ингредиенты для создания предметов